HARMONOGRAM WARSZTATÓW NADOBOWIˇZKOWYCH |
| I trym. 2012/2013 |
| | | | |
| Poniedziałek |
| |
| godzina | zajęcia | sala | prowadzący |
| 14.50 - 16.20 | Teatr - gr.1 | 10 | Krzysztof Dutkiewicz |
| 16.30 - 18.00 | Teatr - gr. 2 | 10 | Krzysztof Dutkiewicz |
| 14.50 - 16.20 | Robotyka gr. 1 | bib. | Krzysztof Tarociński |
| 17.30 - 19.00 | Robotyka gr. 2 | bib. | Krzysztof Tarociński |
| | | | |
| |
| Wtorek |
| |
| godzina | zajęcia | sala | prowadzący |
| 17.00 - 18.30 | Piłka halowa | s.gim. | Magdalena Reszelska |
| 17.00 - 18.30 | Rysunek gr. 1 | 26 | Małgorzata Danielewicz-Plucińska |
| 15.40 - 17.10 | Klub psychologiczny gr. 1 | | Katarzyna Woznicka |
| 17.15 - 18.45 | Klub psychologiczny gr. 2 | 10 | Katarzyna Woznicka |
| 17.00 - 18.30 | Informatyka | bib. | Donata Dębicka |
| | | | |
| |
| Środa |
| |
| godzina | zajęcia | sala | prowadzący |
| 17.00 - 18.30 | Fotografia gr. 1 | bib. | Małgorzata Danielewicz-Plucińska |
| | | | |
| Czwartek |
| |
| godzina | zajęcia | sala | prowadzący |
| 17.00 - 18.30 | Dziennikarstwo | bib. | Beata Gromadzka |
| 17.00 - 18.30 | Siatkówka | s.gim. | Beata Szafrańska |
| 17.00 - 18.30 | Rysunek gr. 2 | 26 | Małgorzata Danielewicz-Plucińska |
| 17.00 - 18.30 | Podstawy biomedycyny | 15 | Tomasz Ordza |
| | | | |
| Piątek |
| |
| godzina | zajęcia | sala | prowadzący |
| 15.25 - 16.55 | Fotografia gr. 2 | bib. | Małgorzata Danielewicz-Plucińska |
| 17.00 - 18.30 | Muzykowanie | 7 | Andrzej Tokarski |